



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-06 375 378.5 431 443 4.7 4.95 491 535 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-06 374.5 379 434 443 4.65 4.98 462 536 3 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-06 375 379 433 444 4.63 4.95 495 513 4 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-06 375 379 432 443 4.64 4.88 498 509 5 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-06 375 379 434 441 4.72 4.89 500 509 6 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-06 374.5 379.5 431 445 4.66 4.98 490 512 7 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-06 374.5 379.5 431 444 4.69 4.95 494 513 8 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-06 375 379.5 431 445 4.65 5 492 513 9 
Ամերիաբանկ 2026-03-06 374.5 379.5 431 445 4.69 4.94 494 514 10 
Էվոկաբանկ 2026-03-06 375 379.5 433 444 4.71 4.87 495 513 11 
Ինեկոբանկ 2026-03-06 375 379.5 433 444 4.68 4.96 496 511 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-06 375 379.5 432 444 - - 493 513 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-06 374.5 379.5 432 444 4.72 4.93 494 514 14 
Արցախբանկ 2026-03-06 375.5 379.5 433 445 4.65 4.9 492 512 15 
Արդշինբանկ 2026-03-06 375 379.5 430 445 4.59 4.97 496 517 16 
Յունիբանկ 2026-03-06 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 378.5 430 441 4.59 4.86 462 509 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 536 Միջին 374.81 379.34 432.5 444.5 4.67 4.95 492.81 515.87



