



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-10-15 359 363 399 407 4.15 4.4 466 491 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-15 359 363.5 398 410 4.2 4.41 468 490 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-15 359 363.5 399 411 4.22 4.45 467 488 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-15 359.5 363.5 399 407 4.2 4.45 438 512 5 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-15 359 363.5 399 409 4.22 4.43 469 488 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-15 359.5 363.5 400 411 4.24 4.44 473 484 7 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-15 359.5 363.5 400 411 - - 470 488 8 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-15 359 364 399 411 4.21 4.41 468 487 9 
Ամերիաբանկ 2026-10-15 359 364 398 412 4.18 4.43 468.5 488.5 10 
Էվոկաբանկ 2026-10-15 359 364 400 410 4.24 4.4 470 488 11 
Ինեկոբանկ 2026-10-15 359.5 364 400 411 4.2 4.44 472 487 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-15 359 364 400 411 4.24 4.44 469 489 13 
Արցախբանկ 2026-10-15 360.5 364 401.5 411 4.18 4.4 469 490 14 
Արդշինբանկ 2026-10-15 359 364 399 412 4.16 4.48 471 492 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-15 360 364 401.5 410 4.24 4.43 475 485 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-15 360 364 400.5 409.5 4.23 4.4 466 491 Նվազ 359 363 398 407 4.15 4.40 438 484 Առավ 360.5 364 401.5 412 4.23 4.48 475 512 Միջին 359.34 363.75 399.59 410.21 4.20 4.42 467.46 489.90



