



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-02 358 361.5 397 407 4.32 4.57 441 514 2 
Յունիբանկ 2026-11-02 357 362 396 408 4.3 4.6 469 494 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-02 358.5 362 397 408 4.32 4.57 469 489 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-02 358 362.5 396 408 4.32 4.57 470 491 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-02 358 362.5 396 409 4.33 4.6 472 493 6 
Ամերիաբանկ 2026-11-02 357.5 362.5 395.5 409.5 4.33 4.63 472.5 492.5 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-02 357.5 362.5 397 408 4.35 4.57 473 492 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-02 358.5 362.5 398 408 4.39 4.61 478 489 9 
Ինեկոբանկ 2026-11-02 358 362.5 396 408 4.32 4.59 474 492 10 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-02 357.5 362.5 397 407 4.28 4.56 472 492 11 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-02 358.5 362.5 399 407 4.36 4.56 478 489 12 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-02 358 363 397 409 4.32 4.59 473 494 13 
Էվոկաբանկ 2026-11-02 358 363 397 409 4.35 4.58 474 492 14 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-02 358 363 397 409 - - 473 493 15 
Արցախբանկ 2026-11-02 358.5 363 397 408 4.33 4.56 471 491 16 
Արդշինբանկ 2026-11-02 358 363 396 410 4.33 4.65 475 496 Նվազ 357 361.5 395.5 407 4.28 4.55 441 489 Առավ 358.5 363 399 410 4.38 4.65 478 514 Միջին 357.96 362.53 396.78 408.28 4.33 4.58 470.90 493.34



